Uw zoekcriteria:
| Model | Aantal slaapplaatsen | Max. gewicht van | Max. gewicht t/m |
| Grey Line (4) Hy Line (3) Isa White (5) Kompakt (4) Vision (3) | 2 (5) 3 (4) 4 (10) | 750 950 1100 1300 1500 1600 1800 1900 | 750 950 1100 1300 1500 1600 1800 1900 |
| Overzicht | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KIP Grey Line 44 TCB
| ||||||||||||||||||||||
![]() | KIP Grey Line 47 TDB
| ||||||||||||||||||||||
![]() | KIP Grey Line 49 TDB
| ||||||||||||||||||||||
![]() | KIP Grey Line 49 TEB
| ||||||||||||||||||||||
![]() | KIP Hy Line 49 TDB
| ||||||||||||||||||||||
![]() | KIP Hy Line 53 TDB
| ||||||||||||||||||||||
![]() | KIP Hy Line 53 TEB
| ||||||||||||||||||||||
![]() | KIP Isa White 41 T
| ||||||||||||||||||||||
![]() | KIP Isa White 41 TD
| ||||||||||||||||||||||
![]() | KIP Isa White 44 TDB
| ||||||||||||||||||||||
| Resultaat 1 t/m 10 | Volgende |
| © 2006-2010 ISN |