Uw zoekcriteria:
| Model | Aantal slaapplaatsen | Max. gewicht van | Max. gewicht t/m |
| DaVinci (5) Paganini (2) Puccini (14) Vivaldi (13) | 4 (28) 5 of meer (6) | 1300 1500 1600 1700 1900 2000 2200 | 1300 1500 1600 1700 1900 2000 2200 |
| Overzicht | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TABBERT DaVinci 450 TD 2,30
| ||||||||||||||||||||||
![]() | TABBERT DaVinci 540 DM 2,30
| ||||||||||||||||||||||
![]() | TABBERT DaVinci 540 DM 2,50
| ||||||||||||||||||||||
![]() | TABBERT DaVinci 585 DM 2,50
| ||||||||||||||||||||||
![]() | TABBERT DaVinci 700 KD 2,50
| ||||||||||||||||||||||
![]() | TABBERT Paganini 655 DF 2,50
| ||||||||||||||||||||||
![]() | TABBERT Paganini 655 MDW 2,50
| ||||||||||||||||||||||
![]() | TABBERT Puccini 495 HE 2,30
| ||||||||||||||||||||||
![]() | TABBERT Puccini 495 HTD 2,30
| ||||||||||||||||||||||
![]() | TABBERT Puccini 550 E 2.30
| ||||||||||||||||||||||
| Resultaat 1 t/m 10 | Volgende |
| © 2006-2012 Caravans.net - Disclaimer |